lifepo4_بیټرۍ | mode_battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12V 6ah | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 7ah | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 12ah | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 18ah | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20ah | ۲۵۶ | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 30ah | ۳۸۴ | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 40ah | ۵۱۲ | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | ۵.۶ | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 42ah | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | ۵.۶ | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | ۶۴۰ | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | ۶۴۰ | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | ۷۶۸ | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | ۸ | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | ۷۶۸ | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | ۸ | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | ۷۶۸ | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | ۸ | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 70ah | ۸۹۶ | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | ۱۴۰ | 260*168*209 | 10 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | ۱۰۲۴ | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | ۱۶۰ | 260*168*209 | 11.2 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | ۱۰۲۴ | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | ۱۶۰ | 280*175*190 | 11.2 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | ۱۱۵۲ | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | ۱۸۰ | 260*168*209 | 12 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | ۱۱۵۲ | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | ۱۸۰ | 353*175*190 | 12 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 96ah | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | ۱۹۲ | 394*110*285 | 12.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | ۱۲۸۰ | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | ۲۰۰ | 394*110*285 | 12.8 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | ۱۲۸۰ | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | ۲۰۰ | 260*168*209 | 10 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | ۱۲۸۰ | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | ۲۰۰ | 329*172*214 | 12.7 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | ۱۳۸۲.۴ | 12.8 | ۱۰۸ | 14.6 | 10 | 100 | 100 | ۲۰۰ | 307*169*208 | 14.4 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | ۱۳۸۲.۴ | 12.8 | ۱۰۸ | 14.6 | 10 | 100 | 100 | ۲۰۰ | 307*169*208 | 14.4 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | ۱۹۲۰ | 12.8 | ۱۵۰ | 14.6 | 10 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | 483*170*240 | 20 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | ۱۹۲۰ | 12.8 | ۱۵۰ | 14.6 | 10 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | 483*170*240 | 20 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | ۲۳۰۴ | 12.8 | ۱۸۰ | 14.6 | 10 | 100 | ۱۵۰ | ۳۰۰ | 483*170*240 | 22 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | ۲۰۰ | 14.6 | 10 | 100 | 100 | ۲۰۰ | 525*240*220 | ۲۶.۵ | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | ۲۰۰ | 14.6 | 10 | 100 | 100 | ۲۰۰ | 345*190*245 | 24 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | ۲۴۰ | 14.6 | 10 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | 525*270*220 | 32 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 300ah | ۳۸۴۰ | 12.8 | ۳۰۰ | 14.6 | 10 | 100 | 100 | ۳۰۰ | 525*270*220 | 37.5 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | ۲۹.۲ | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | ۲۹.۲ | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | ۲۹.۲ | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 20ah | ۵۱۲ | 25.6 | 20 | ۲۹.۲ | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | ۷۶۸ | 25.6 | 30 | ۲۹.۲ | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | ۷۶۸ | 25.6 | 30 | ۲۹.۲ | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 42ah | 1075.2 | 25.6 | 42 | ۲۹.۲ | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 50ah | ۱۲۸۰ | 25.6 | 50 | ۲۹.۲ | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 72ah | ۱۸۴۳.۲ | 25.6 | 72 | ۲۹.۲ | 20 | 72 | 72 | ۱۴۴ | 406*173*236 | 19.2 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100ah | 2560 | 25.6 | 100 | ۲۹.۲ | 20 | 100 | 100 | ۲۰۰ | 525*240*220 | 25.7 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 40ah | ۱۵۳۶ ز | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | ۲۳۰۴ | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | ۱۲۰ | 485*175*235 | 21.55 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | ۲۳۰۴ | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | ۱۸۰ | 345*190*245 | ~21.55 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 80ah | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | ۱۶۰ | 525*270*220 | 31.5 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 100ah | ۳۸۴۰ | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | ۲۰۰ | 525*270*220 | 36.62 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48V 35ah | ۱۷۹۲ ز | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48V 30ah | ۱۵۳۶ ز | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | <3٪ | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
توکي | پیرامیټر |
---|---|
نومیالی ولتاژ | 12.8V |
درجه بندي ظرفیت | 7Ah |
انرژي | 89.6Wh |
سایکل ژوند | >4000 دورې |
د چارج ولتاژ | 14.6V |
کټ آف ولتاژ | 10V |
چارج اوسنی | 7A |
د جریان خارج کول | 7A |
لوړ خارجي جریان | 14A |
د کار د حرارت درجه | -20~65 (℃)-4~149(℉) |
ابعاد | 151*65*94mm (5.95*2.56*3.70 انچه) |
وزن | 0.9Kg (1.98lb) |
بسته | یو بیټرۍ یو کارټون، هر بیټرۍ ښه ساتل کیږي کله چې بسته وي |
د لوړ انرژي کثافت
> دا 12V 7Ah Lifepo4 بیټرۍ د لوړ انرژي کثافت لري، د ورته ظرفیت د لیډ اسید بیټریو څخه نږدې 2-3 ځله.
> دا د کمپیکٹ اندازه او لږ وزن لري، د پورټ ایبل بریښنایی وسیلو او بریښنا وسیلو لپاره مناسب دی.
اوږد سایکل ژوند
> د 12V 7Ah Lifepo4 بیټرۍ د 2000 څخه تر 5000 ځله اوږد دورې ژوند لري، د لیډ اسید بیټرۍ څخه ډیر اوږد دی چې معمولا یوازې 500 سایکلونه وي.
خوندیتوب
> د 12V 7Ah Lifepo4 بیټرۍ زهرجن درانه فلزات نلري لکه لیډ یا کیډیم، نو دا د چاپیریال سره دوستانه او د بیا کارولو لپاره اسانه ده.
چټک چارج کول
> د 12V 7Ah Lifepo4 بیټرۍ د چټک چارج کولو او خارج کیدو اجازه ورکوي.دا په بشپړ ډول په 2-5 ساعتونو کې چارج کیدی شي.د ګړندي چارج کولو او خارج کیدو فعالیت دا د غوښتنلیکونو لپاره مناسب کوي چیرې چې بریښنا په سمدستي توګه اړتیا وي.
د اوږد بیټرۍ ډیزاین ژوند
01اوږد تضمین
02د BMS محافظت جوړ شوی
03د لیډ اسید په پرتله روښانه
04بشپړ ظرفیت، ډیر پیاوړی
05د چټک چارج ملاتړ کوي
06درجه A سلنډر LiFePO4 حجره
د PCB جوړښت
د BMS څخه پورته د Exoxy تخته
د BMS محافظت
د سپنج پیډ ډیزاین
په لنډیز کې، د لوړ انرژی کثافت، اوږد سایکل ژوند، لوړ خوندیتوب، او چټک چارج کولو ځانګړتیاوو سره، د 12V 7Ah Lifepo4 ریچارج وړ بیټرۍ د پورټ ایبل بریښنایی وسیلو او د انرژي ذخیره کولو غوښتنلیکونو لپاره غوره انتخاب دی چې لږ وزن، اوږد مهاله، لوړ فعالیت ته اړتیا لري. او دوامداره بریښنا.دا د سمارټ ژوند او انرژي موثریت لپاره نوي امکانات وړوي.
د 12V 7Ah Lifepo4 ریچارج وړ بیټرۍ د غوښتنلیکونو پراخه لړۍ لري:
• د پورټ ایبل بریښنایی وسایل: ټابلیټ، لپ ټاپ، ډیجیټل کامره، او داسې نور. د انرژي لوړ کثافت اوږد عملیاتي وخت چمتو کوي.
• د بریښنا وسیلې: بې تار ډریل، ویکیوم کلینر، د لان ماور، او داسې نور. د دې لوړ بریښنا کثافت او چټک چارج کول د لوړ بار او سخت استعمال اړتیاوې پوره کوي.
• بیک اپ بریښنا: د مخابراتو بیس سټیشن، مایکرو ګریډ، UPS، بیړني رڼا، او داسې نور. د دې لوړ خوندیتوب، اوږد سایکل ژوند او چټک غبرګون دا د بیک اپ بریښنا لپاره غوره حل جوړوي.
• د انرژی ذخیره: سمارټ کور، د بریښنایی موټرو چارج سټیشن، د نوي کیدونکي انرژۍ ذخیره، او نور. د دې پایښت بریښنا رسول د سمارټ انرژي مدیریت او زرغون پراختیا ملاتړ کوي.